在 三星 Galaxy 上使用阿尔巴尼亚 eSIM
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (64)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $21.00 | $2.10 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $12.50 | $2.50 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $21.50 | $2.15 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $28.00 | $1.40 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $22.00 | $2.20 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $30.00 | $1.50 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $19.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $25.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $35.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $38.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $57.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $98.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $8.99 | $3.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $12.99 | $2.60 |
| Saily | 10 GB | 30 | $21.99 | $2.20 |
| Saily | 20 GB | 30 | $29.99 | $1.50 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $25.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $35.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $38.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $57.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $72.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $86.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $98.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $4.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $9.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $14.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $19.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $24.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $28.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $33.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $36.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $39.90 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $43.06 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $46.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $49.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $52.50 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $55.66 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $58.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $60.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $62.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $63.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $65.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $66.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $68.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $70.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $71.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $73.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $74.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $76.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $78.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $79.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $81.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $82.80 | — |
哪些三星 Galaxy 支持 eSIM?
Galaxy S20 及之后的 Galaxy S 系列、Galaxy Z Fold 和 Z Flip,以及部分较新的 Galaxy A 机型支持 eSIM。是否支持还取决于销售地区:同名的两部手机也可能不一样。请务必以具体型号为准,而不只是看商品名。
一分钟确认
打开“设置 > 连接 > SIM 卡管理器”:如果有添加 eSIM 的选项,说明手机支持。在大多数兼容机型上,拨打 *#06# 也能看到 EID。
必须没有网络锁
锁定在某个运营商的手机,会拒绝其他服务商的配置文件。如果你的手机是随套餐购买的,购买阿尔巴尼亚 eSIM 之前,先向售机的运营商确认。
安装套餐
进入“设置 > 连接 > SIM 卡管理器 > 添加 eSIM”,然后扫描收到的二维码。请在出发前连着 Wi-Fi 完成安装,在阿尔巴尼亚落地后再开启这条数据线路。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
我的 三星 Galaxy 支持 eSIM 吗?
Galaxy S20 及之后的 Galaxy S 系列、Galaxy Z Fold 和 Z Flip,以及部分较新的 Galaxy A 机型支持 eSIM。是否支持还取决于销售地区:同名的两部手机也可能不一样。
怎么查看 EID?
打开“设置 > 连接 > SIM 卡管理器”:如果有添加 eSIM 的选项,说明手机支持。在大多数兼容机型上,拨打 *#06# 也能看到 EID。
手机必须没有网络锁吗?
是的。锁定在某个运营商的手机会拒绝其他服务商的配置文件。如果拿不准,请向售机的运营商确认。
在 三星 Galaxy 的哪里安装 eSIM?
进入“设置 > 连接 > SIM 卡管理器 > 添加 eSIM”,然后扫描收到的二维码。
可以同时保留常用 SIM 卡吗?
可以,大多数兼容手机支持双卡:常用号码负责通话和短信,出境 eSIM 负责上网。
阿尔巴尼亚最便宜的 eSIM 是哪个?
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $11.52。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。