In breve
Usare un'eSIM Albania su Samsung Galaxy
La barra mostra il prezzo per GB: più è corta, meno costa. Clicca su un'intestazione per ordinare.
| Rete | 5G | Hotspot | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
Vodafone | No | Non specificato | Vedi l'offerta |
| Airalo | 5 GB | 7 | 12,00 $ | 2,40 $ |
One Albania | No | Non specificato | Vedi l'offerta |
| Saily | 5 GB | 30 | 12,99 $ | 2,60 $ |
Non specificato | Non specificato | Non specificato | Vedi l'offerta |
Tutte le offerte verificate (64)
| Airalo | 1 GB | 3 | 4,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 3 | 8,50 $ | 2,83 $ |
| Airalo | 3 GB | 7 | 9,00 $ | 3,00 $ |
| Airalo | 5 GB | 7 | 12,00 $ | 2,40 $ |
| Airalo | 10 GB | 7 | 21,00 $ | 2,10 $ |
| Airalo | 5 GB | 15 | 12,50 $ | 2,50 $ |
| Airalo | 10 GB | 15 | 21,50 $ | 2,15 $ |
| Airalo | 20 GB | 15 | 28,00 $ | 1,40 $ |
| Airalo | 5 GB | 30 | 13,00 $ | 2,60 $ |
| Airalo | 10 GB | 30 | 22,00 $ | 2,20 $ |
| Airalo | 20 GB | 30 | 30,00 $ | 1,50 $ |
| Airalo | Illimitati | 3 | 19,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 5 | 25,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 7 | 35,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 10 | 38,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 15 | 57,50 $ | — |
| Airalo | Illimitati | 30 | 98,00 $ | — |
| Saily | 1 GB | 7 | 3,99 $ | 3,99 $ |
| Saily | 3 GB | 30 | 8,99 $ | 3,00 $ |
| Saily | 5 GB | 30 | 12,99 $ | 2,60 $ |
| Saily | 10 GB | 30 | 21,99 $ | 2,20 $ |
| Saily | 20 GB | 30 | 29,99 $ | 1,50 $ |
| Saily | Illimitati | 5 | 25,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 7 | 35,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 10 | 38,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 15 | 57,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 20 | 72,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 25 | 86,99 $ | — |
| Saily | Illimitati | 30 | 98,99 $ | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
| Yesim | 10 GB | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 GB | 30 | 26,40 $ | 1,32 $ |
| Yesim | 30 GB | 30 | 33,60 $ | 1,12 $ |
| Yesim | Illimitati | 1 | 4,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 2 | 9,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 3 | 14,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 4 | 19,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 5 | 24,00 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 6 | 28,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 7 | 33,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 8 | 36,76 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 9 | 39,90 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 10 | 43,06 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 11 | 46,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 12 | 49,36 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 13 | 52,50 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 14 | 55,66 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 15 | 58,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 16 | 60,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 17 | 62,00 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 18 | 63,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 19 | 65,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 20 | 66,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 21 | 68,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 22 | 70,00 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 23 | 71,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 24 | 73,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 25 | 74,80 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 26 | 76,40 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 27 | 78,00 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 28 | 79,60 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 29 | 81,20 $ | — |
| Yesim | Illimitati | 30 | 82,80 $ | — |
Classifica dettagliata
- 1
8,9su 10
- 2
8,7su 10
- 3
7,8su 10
Come si calcola il punteggio
Punteggio su 10 = 60% prezzo (rispetto al più economico della tabella) + 15% rete (5G dichiarato, rete indicata) + 10% hotspot + 15% scelta di opzioni (illimitato disponibile, numero di durate).
Quali modelli Samsung Galaxy sono compatibili?
I Galaxy S dal S20 in poi, i Galaxy Z Fold e Z Flip e alcuni Galaxy A recenti supportano l'eSIM. Il supporto dipende anche dal paese di vendita: due telefoni con lo stesso nome possono comportarsi diversamente. Verifica sempre il modello esatto, non solo il nome commerciale.
Verificarlo in un minuto
Impostazioni > Connessioni > Gestione SIM: se compare l'opzione per aggiungere un'eSIM, il telefono la supporta. Sulla maggior parte dei modelli compatibili anche il codice *#06# mostra l'EID.
Sbloccato, altrimenti niente
Un telefono bloccato su un operatore rifiuta i profili degli altri fornitori. Se l'hai comprato insieme a un'offerta, informati presso l'operatore che te l'ha venduto prima di ordinare un'eSIM Albania.
Installare l'offerta
Impostazioni > Connessioni > Gestione SIM > Aggiungi eSIM, poi scansiona il codice QR ricevuto. Fallo prima di partire, con il Wi-Fi, poi attiva la linea per i dati all'arrivo in Albania.
Installare l'eSIM in 4 passaggi
- Verifica che il telefono sia compatibile con l'eSIM e sbloccato.
- Acquista l'offerta e scansiona il codice QR ricevuto (o installala dall'app del fornitore), con il Wi-Fi.
- All'arrivo, attiva la linea eSIM per i dati e il roaming solo su questa linea.
- Tieni la SIM principale per chiamate e SMS, con il roaming dati disattivato.
Il telefono deve essere compatibile con l'eSIM e sbloccato.
Domande frequenti
Il mio Samsung Galaxy è compatibile con l'eSIM?
I Galaxy S dal S20 in poi, i Galaxy Z Fold e Z Flip e alcuni Galaxy A recenti supportano l'eSIM. Il supporto dipende anche dal paese di vendita: due telefoni con lo stesso nome possono comportarsi diversamente.
Come trovare l'EID?
Impostazioni > Connessioni > Gestione SIM: se compare l'opzione per aggiungere un'eSIM, il telefono la supporta. Sulla maggior parte dei modelli compatibili anche il codice *#06# mostra l'EID.
Il telefono deve essere sbloccato?
Sì. Un telefono bloccato su un operatore rifiuta i profili degli altri fornitori. Se hai dubbi, informati presso l'operatore che te l'ha venduto.
Dove si installa l'eSIM su Samsung Galaxy?
Impostazioni > Connessioni > Gestione SIM > Aggiungi eSIM, poi scansiona il codice QR ricevuto.
Posso tenere contemporaneamente la SIM abituale?
Sì, la maggior parte dei telefoni compatibili funziona in dual SIM: la linea abituale per chiamate e SMS, l'eSIM da viaggio per i dati.
Qual è l'eSIM più economica per l'Albania?
Tra i fornitori che confrontiamo, l'offerta più economica per un soggiorno tipo è di Yesim a 11,52 $. I prezzi sono verificati sui siti ufficiali e datati in cima alla pagina.